Senior Scratch Cup Order of Merit after 7 Events*
Senior Scratch Cup Order of Merit after 7 Events | ||
Rank | Player | Total |
1 | Gary O’Flaherty | 150 |
2 | John Hickey | 90 |
3 | Keith Crowley | 70 |
4 | Sean Barry | 70 |
5 | Alan Thomas | 65 |
6 | Mark Shanahan | 65 |
7 | Eanna Griffin | 50 |
8 | Dave O’Donovan | 45 |
9 | Alan Moriarty | 40 |
10 | Darren O’Donoghue | 40 |
11 | Ian O’Flynn | 35 |
12 | Pat Murray | 35 |
13 | John O’Brien | 30 |
14 | Kieran McCarthy | 30 |
15 | Niall Gorey | 30 |
16 | Ray O’Sullivan | 30 |
17 | Kenny McGarry | 30 |
18 | Nick Moore | 25 |
19 | Brian Kelleher | 20 |
20 | Conor Riordan | 20 |
21 | Donie O’Donovan | 20 |
22 | Mark Collins | 20 |
23 | Pat Power | 20 |
24 | Seamus Cronin | 20 |
25 | Ronan Twomey | 15 |
26 | Shane Whooley | 15 |
27 | Cathal Butler | 10 |
28 | Christopher Murphy | 10 |
29 | Eoin Murphy | 10 |
30 | Greg O’Mahony | 10 |
31 | Pat Lyons | 10 |
32 | Ciaran McKenna | 5 |
33 | Cillian Moloney | 5 |
34 | Davey Barry | 5 |
35 | Derek Byrne | 5 |
36 | Gavin Young | 5 |
37 | John Reynolds | 5 |
38 | Padraig Turner | 5 |
39 | Paul McCarthy | 5 |
40 | Paul Tobin | 5 |
*Slight change to the listing, current listing only includes Cork golfers or golfers who have scored in 2 or more events.